
| 交货期 | 收市价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 1009 | 5488 | 34 |
| 1010 | 5502 | 9 |
| 1011 | 5551 | 32 |
| 1012 | 5420 | 12 |
| 1101 | 5403 | 14 |
| 1102 | 5360 | -4 |
| 1103 | 5370 | -2 |
| dl | 3370 | -- |
| zj | 3350 | -- |
| 地 区 | 糖 价 | 涨 跌 |
|---|
| 昆 明 | 5520 | -- |
| 甸 尾 | 5470 | -- |
| 大 理 | 5430 | -- |
| 南 宁 | 5650-5690 | -- |
| 柳 州 | 5640-5650 | -- |
| 湛 江 | 5650-5700 | -- |
| 广 州 | 5750-5770 | -- |
| 汕 头 | 5800-5820 | -- |
| 海 口 | 5750-5800 | -- |
| 上 海 | 5900 | -- |
| 杭 州 | 5900 | -- |
| 宁 波 | 5850-5880 | -- |
| 义 乌 | 5850 | -- |
| 南 京 | 5900 | 70 |
| 南 通 | 5900 | -- |
| 合 肥 | 5820 | -20 |
| 日 照 | 5800 | -- |
| 青 岛 | 5800 | -- |
| 青 州 | 5800 | -- |
| 福 州 | 5870-5880 | -- |
| 晋 江 | 5840-5850 | -- |
| 重 庆 | 5640-5660 | -- |
| 成 都 | 5680 | 20 |
| 贵 阳 | 5660-5700 | -- |
| 长 沙 | 5800-5840 | -- |
| 郑 州 | 5830 | 30 |
| 新 乡 | 5730 | -- |
| 周 口 | 5880 | -20 |
| 商 丘 | 5880 | -20 |
| 武 汉 | 5820 | -20 |
| 西 安 | 5780-5800 | -- |
| 太 原 | 5800 | -- |
| 北 京 | 5800 | -- |
| 天 津 | 5800 | -- |
| 廊 坊 | 5800 | -- |
| 石家庄 | 5800 | -- |
| 乌鲁木齐 | 5400-5450 | -- |
| 呼和浩特 | 5530 | -- |
| 哈尔滨 | 5800-5840 | -- |
| 长 春 | 5760 | -- |
| 鲅鱼圈 | 5710 | -- |
| 国内行情 | 昆明 | 国际行情 | 伦敦 | ISO | 纽约现货 | 郑州白糖期货 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 南宁 | 纽约 | 巴西 | 国际现货 | |||
|
|||||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| [求购]: 求购调剂糖厂... | 07-12 | |
| [供应]: 糖厂全套设备... | 07-12 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 07-09 | |
| [求购]: 寻供应商 | 06-29 | |
| [供应]: 昆明一纸浆厂... | 06-24 | |
| [供应]: 红庆红糖 红糖... | 06-24 | |
| [供应]: 供应巴西 | 06-03 | |
| [供应]: 冰糖厂设备出... | 05-31 | |
| [供应]: 红糖 黑糖 红... | 05-05 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 05-01 | |
| [供应]: 红糖 黑糖 | 04-07 | |
| [供应]: 供应精幼砂、... | 04-05 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 03-29 | |
| [供应]: 单晶体冰糖结... | 03-27 | |
| [供应]: 长期供应一级... | 03-25 | |
| [供应]: 供应精幼砂、... | 03-21 | |
| [供应]: 纯 红糖 红糖... | 03-20 | |
| [供应]: ‘红庆’红糖 | 03-16 | |
| [求购]: 红庆 红糖 红... | 03-16 | |
| [求购]: 厂家供应:红... | 03-16 | |
| 本榨季,由于甘蔗价格上调,南方主产区原料成本上升,相应的吨糖含税成本也上升,意味着低糖价时代结束,低成本时代也结束。您认为,南方甘蔗主产区广西的食糖成本上升到哪个幅度了? | ||||
| ||||
你是本站第







位访问者
声明:本站信息仅供参考,未经允许不得私自用做商业用途。
本站并不承诺所选信息的及时、全面和准确无误,对于使用和转引本站点信息所导致的一切风险和损失,均由您自己承担。
昆明商品中心批发市场 版权所有 未经授权禁止复制或镜像
联系E_mail:kcm@sugarinfo.net 服务热线:0871-4578100、4578101 传真:0871-4574809
地址:昆明市西山区永昌街道办事处马家社区 邮编:650228
备案编号: 滇ICP备05000432号 承建单位: 昆明昊协科技有限公司