| 交货期 | 收市价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 1206 | 6238 | -53 |
| 1207 | 6336 | 73 |
| 1208 | 6296 | 81 |
| 1209 | 6277 | 86 |
| 1210 | 6243 | 100 |
| 1211 | 6162 | 84 |
| 1212 | 6058 | 52 |
| 地 区 | 糖 价 | 涨 跌 |
|---|
| 昆 明 | 6350-6360 | 20 |
| 甸 尾 | 6320-6330 | 20 |
| 大 理 | 6270-6280 | 20 |
| 南 宁 | 6500 | 20 |
| 柳 州 | 6450 | 40 |
| 湛 江 | 6450-6550 | -- |
| 汕 头 | 6500-6580 | -- |
| 广 州 | 6470-6550 | -- |
| 海 口 | 6500-6550 | -- |
| 上 海 | 6800 | -- |
| 杭 州 | 6800-6900 | -- |
| 宁 波 | 6760-6780 | -- |
| 义 乌 | 6690 | -- |
| 南 京 | 6720 | -- |
| 南 通 | 6720 | -30 |
| 合 肥 | 6750 | -30 |
| 日 照 | 6750 | -- |
| 青 岛 | 6800 | -- |
| 青 州 | 6750 | -- |
| 福 州 | 6590-6600 | -- |
| 晋 江 | 6540-6550 | -- |
| 重 庆 | 6570-6600 | -- |
| 成 都 | 6550-6600 | -- |
| 贵 阳 | 6550-6600 | -- |
| 长 沙 | 6680-6700 | -- |
| 郑 州 | 6650-6740 | -- |
| 新 乡 | 6650-6800 | -90 |
| 周 口 | 6700-6750 | -- |
| 商 丘 | 6700-6780 | 10 |
| 武 汉 | 6600-6800 | -- |
| 西 安 | 6580-6600 | -- |
| 太 原 | 6700 | -- |
| 北 京 | 6760 | -- |
| 天 津 | 6700 | -- |
| 廊 坊 | 6700 | -- |
| 石家庄 | 6700-6750 | -- |
| 乌鲁木齐 | 6700 | -- |
| 呼和浩特 | 6770 | -- |
| 哈尔滨 | 6800-6940 | -- |
| 长 春 | 6850-6860 | -- |
| 鲅鱼圈 | 6650-6700 | -- |
| 国内行情 | 昆明 | 国际行情 | 伦敦 | ISO | 纽约现货 | 云南南华产品现货报价 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 郑州 | 纽约 | 巴西 | 国际现货 | 昆明 | 6400 | 广通 | 6370 | ||||||||||
| 云南英茂糖业最新行情(元/吨)销售部13888068893 0871-3911606(2012-05-17) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
视
频 |
... |
| 专家: |
| 又亦 |
| 本期标题: |
| 独家分析:下跌行情下的糖市有利因素 |
| 专家: |
| 疏影 |
| 本期标题: |
| 国际糖市:下跌空间或有限 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 03-22 | |
| [供应]: 设备转让 | 03-15 | |
| [供应]: 设备转让 | 03-15 | |
| [供应]: 设备转让 | 03-15 | |
| [供应]: 设备转让 | 03-15 | |
| [供应]: 设备转让 | 03-15 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 01-12 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 08-17 | |
| [供应]: 出售二手单晶... | 05-16 | |
| [供应]: 红糖 供应 批... | 04-29 | |
| [供应]: 红糖 批发 销... | 04-13 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 03-14 | |
| [供应]: 厂家直销大砖... | 03-09 | |
| [供应]: 长期批发厂家... | 02-28 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 | 02-28 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 01-13 | |
| [供应]: 供应-红糖 红... | 12-14 | |
| [供应]: 赤藻糖醇/赤藓... | 12-09 | |
| [供应]: 天绿原牌超纯... | 12-09 | |
| [供应]: 红糖 云南甘蔗... | 10-26 | |
| 时间进入到5月份,产区基本收榨,业界对于旺季需求抱有一定期望,糖价在对收储支撑,对旺季的期盼和对进口糖的担忧中矛盾地运行,您认为,糖价会怎样发展? | ||||||
| ||||||
你是本站第







位访问者
声明:本站信息仅供参考,未经允许不得私自用做商业用途。
本站并不承诺所选信息的及时、全面和准确无误,对于使用和转引本站点信息所导致的一切风险和损失,均由您自己承担。
昆明商品中心批发市场 版权所有 未经授权禁止复制或镜像
联系E_mail:kcm@sugarinfo.net 服务热线:0871-4578100、4578101 传真:0871-4574809
地址:昆明市西山区永昌街道办事处马家社区 邮编:650228
备案编号: 滇ICP备05000432号 承建单位: 昆明昊协科技有限公司