| 地 区 | 糖 价 | 涨 跌 |
|---|
| 昆 明 | 6550-6600 | -- |
| 甸 尾 | 6470-6570 | -- |
| 大 理 | 6420-6520 | -- |
| 南 宁 | 6630 | -- |
| 柳 州 | 6620 | -- |
| 湛 江 | 6480-6520 | -- |
| 汕 头 | 6580-6600 | -- |
| 广 州 | 6500-6530 | -- |
| 海 口 | 6550-6600 | -- |
| 上 海 | 6750 | -- |
| 杭 州 | 6870-7050 | -- |
| 宁 波 | 6700-6750 | -- |
| 义 乌 | 6700 | -- |
| 南 京 | 6770-6800 | -- |
| 南 通 | 6850 | -- |
| 合 肥 | 6700 | -- |
| 日 照 | 6850 | -- |
| 青 岛 | 6900 | -- |
| 青 州 | 6900 | -- |
| 福 州 | 6670-6680 | -- |
| 晋 江 | 6640-6650 | -- |
| 重 庆 | 6750-6760 | -- |
| 成 都 | 6740-6750 | -- |
| 贵 阳 | 6800 | -- |
| 长 沙 | 6700-6740 | -- |
| 郑 州 | 6760 | -- |
| 新 乡 | 6760-6850 | -- |
| 周 口 | 6850-6900 | -- |
| 商 丘 | 6750-6800 | -- |
| 武 汉 | 6800 | -- |
| 西 安 | 6830-6850 | -- |
| 太 原 | 6900 | -- |
| 北 京 | 6870-6900 | -- |
| 天 津 | 6900-6950 | -- |
| 廊 坊 | 6900 | -- |
| 石家庄 | 6900-6950 | -- |
| 乌鲁木齐 | 6350 | -- |
| 呼和浩特 | 6800 | -- |
| 哈尔滨 | 6600-6650 | -- |
| 长 春 | 6800-7000 | -- |
| 鲅鱼圈 | 6700-6800 | -- |
| 国内行情 | 昆明 | 国际行情 | 伦敦 | ISO | 纽约现货 | 郑州白糖期货 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 南宁 | 纽约 | 巴西 | 国际现货 | |||||||||||
| 云南英茂糖业最新行情(元/吨)景真糖加价50 销售部: 13888068893(2012-01-20) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
视
频 |
![]() ... |
| 专家名称: |
| lee |
| 本期标题: |
| 12月糖市回顾以及1月糖市展望 |
| 专家名称: |
| 疏影 |
| 本期标题: |
| 弱势格局尚难打破 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 01-12 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 08-17 | |
| [供应]: 出售二手单晶... | 05-16 | |
| [供应]: 红糖 供应 批... | 04-29 | |
| [供应]: 红糖 批发 销... | 04-13 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 03-14 | |
| [供应]: 厂家直销大砖... | 03-09 | |
| [供应]: 长期批发厂家... | 02-28 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 | 02-28 | |
| [供应]: 红糖 红糖粉 ... | 01-13 | |
| [供应]: 供应-红糖 红... | 12-14 | |
| [供应]: 赤藻糖醇/赤藓... | 12-09 | |
| [供应]: 天绿原牌超纯... | 12-09 | |
| [供应]: 红糖 云南甘蔗... | 10-26 | |
| [供应]: 400g纯红糖,4... | 10-15 | |
| [供应]: 供应 红糖 甘... | 09-30 | |
| [供应]: 红糖 黑糖 红... | 09-13 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 09-08 | |
| [求购]: 求购调剂糖厂... | 07-12 | |
| [供应]: 糖厂全套设备... | 07-12 | |
| 2012春节来临,您认为:年后糖价将如何运行? | ||||||
| ||||||
你是本站第







位访问者
声明:本站信息仅供参考,未经允许不得私自用做商业用途。
本站并不承诺所选信息的及时、全面和准确无误,对于使用和转引本站点信息所导致的一切风险和损失,均由您自己承担。
昆明商品中心批发市场 版权所有 未经授权禁止复制或镜像
联系E_mail:kcm@sugarinfo.net 服务热线:0871-4578100、4578101 传真:0871-4574809
地址:昆明市西山区永昌街道办事处马家社区 邮编:650228
备案编号: 滇ICP备05000432号 承建单位: 昆明昊协科技有限公司