
| 交货期 | 收市价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 1009 | 5537 | 44 |
| 1010 | 5555 | 56 |
| 1011 | 5607 | 65 |
| 1012 | 5501 | 62 |
| 1101 | 5464 | 64 |
| 1102 | 5445 | 53 |
| 1103 | 5457 | 63 |
| dl | 3370 | -- |
| zj | 3350 | -- |
| 地 区 | 糖 价 | 涨 跌 |
|---|
| 昆 明 | 5550-5560 | -- |
| 甸 尾 | 5500-5510 | -- |
| 大 理 | 5460-5470 | -- |
| 南 宁 | 5700-5730 | -- |
| 柳 州 | 5700-5710 | -- |
| 湛 江 | 5750-5770 | -- |
| 汕 头 | 5850 | -- |
| 广 州 | 5820-5830 | -- |
| 海 口 | 5730-5780 | -- |
| 上 海 | 5920 | -- |
| 杭 州 | 5950 | -- |
| 宁 波 | 5900 | -- |
| 义 乌 | 5900 | -- |
| 南 京 | 5900 | -- |
| 南 通 | 5920 | -- |
| 合 肥 | 5890 | -- |
| 日 照 | 5830 | -- |
| 青 岛 | 5830 | -- |
| 青 州 | 5830 | -- |
| 福 州 | 5900-5910 | -- |
| 晋 江 | 5880-5890 | -- |
| 重 庆 | 5720 | -- |
| 成 都 | 5720 | -- |
| 贵 阳 | 5720-5760 | -- |
| 长 沙 | 5840 | -- |
| 郑 州 | 5830 | -- |
| 新 乡 | 5800 | -- |
| 周 口 | 5920 | -- |
| 商 丘 | 5920 | -- |
| 武 汉 | 5900 | -- |
| 西 安 | 5830-5850 | -- |
| 太 原 | 5800-5850 | -- |
| 北 京 | 5850 | -- |
| 天 津 | 5900 | -- |
| 廊 坊 | 5860 | -- |
| 石家庄 | 5800-5850 | -- |
| 乌鲁木齐 | 5500 | -- |
| 呼和浩特 | 5600 | -- |
| 哈尔滨 | 5800-5840 | -- |
| 长 春 | 5860-5900 | -- |
| 鲅鱼圈 | 5760 | -- |
| 国内行情 | 昆明 | 国际行情 | 伦敦 | ISO | 纽约现货 | 郑州白糖期货 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 南宁 | 纽约 | 巴西 | 国际现货 | |||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| [供应]: 长期供应单晶... | 09-08 | |
| [求购]: 求购调剂糖厂... | 07-12 | |
| [供应]: 糖厂全套设备... | 07-12 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 07-09 | |
| [求购]: 寻供应商 | 06-29 | |
| [供应]: 昆明一纸浆厂... | 06-24 | |
| [供应]: 红庆红糖 红糖... | 06-24 | |
| [供应]: 供应巴西 | 06-03 | |
| [供应]: 冰糖厂设备出... | 05-31 | |
| [供应]: 红糖 黑糖 红... | 05-05 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 05-01 | |
| [供应]: 红糖 黑糖 | 04-07 | |
| [供应]: 供应精幼砂、... | 04-05 | |
| [供应]: 长期供应单晶... | 03-29 | |
| [供应]: 单晶体冰糖结... | 03-27 | |
| [供应]: 长期供应一级... | 03-25 | |
| [供应]: 供应精幼砂、... | 03-21 | |
| [供应]: 纯 红糖 红糖... | 03-20 | |
| [供应]: ‘红庆’红糖 | 03-16 | |
| [求购]: 红庆 红糖 红... | 03-16 | |
| 本周,投放第八批国家储备糖24万吨,您认为,第八批国储糖投放后,将对糖市产生什么样的影响? | ||||||
| ||||||
你是本站第







位访问者
声明:本站信息仅供参考,未经允许不得私自用做商业用途。
本站并不承诺所选信息的及时、全面和准确无误,对于使用和转引本站点信息所导致的一切风险和损失,均由您自己承担。
昆明商品中心批发市场 版权所有 未经授权禁止复制或镜像
联系E_mail:kcm@sugarinfo.net 服务热线:0871-4578100、4578101 传真:0871-4574809
地址:昆明市西山区永昌街道办事处马家社区 邮编:650228
备案编号: 滇ICP备05000432号 承建单位: 昆明昊协科技有限公司